Lời nói đầu tiên VLXD Hưng Gia Vượng gửi tới khách hàng lời chào lời chúc sức khỏe thân thương nhất .Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp vật tư nhưng tìm một công ty vật liệu uy tín và cách làm việc đúng chuyên môn thì không phải ai cũng biết . Hãy đến với công ty Hưng Gia Vượng lien hệ trực tiếp vào hotline 0962 787 999 – 0938 037 666 ( gặp HIỀN ) chúng tôi giá cả cạnh tranh luôn cam kết uy tin đặt lên hàng đầu . Các quý khách hàng cùng tham khảo báo giá chúng tôi dưới đây nha .
1 Bảng báo giá vật liệu xây dựng cát đá xi măng gạch tại quận 11 tphcm
1.1 Báo giá cát xây dựng tại quận 11 tphcm
stt | Tên hàng | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1 | Cát San Lấp | 170.000/m3 | 190.000/m3 |
2 | Cát xây tô | 190.000/m3 | 210.000/m3 |
3 | Cát bê tông loại 2 | 230.000/m3 | 250.000/m3 |
4 | cát bê tông loại 1 | 270.000/m3 | 290.000/m3 |
5 | cát vàng tây ninh | 320.000/m3 | 330.000/m3 |
1.2 Báo giá đá xây dựng tai quận 11
stt | Tên hàng | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1 | Đá 4*6 | 300.000 | 320.000 |
2 | Đá 4*6 xanh | 350.000 | 380.000 |
3 | Đá 1*2 ( bình điền) | 280.000 | 300.000 |
4 | Đá 1*2( xanh ) | 350.000 | 380.000 |
5 | Đá mi bụi | 230.000 | 250.000 |
6 | Đá mi sàng | 250.000 | 280.000 |
7 | Đá 0x4 loại 1 | 280.000 | 300.000 |
6 | Đá 0x4 loại 2 | 250.000 | 280.0000 |
1.3 Báo giá gạch xây dựng tại quận 11
stt | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá |
1 | Gạch thành tâm | 8*18*18 | 1.150 |
2 | Gạch tám quỳnh | 8*18*18 | 1.150 |
3 | Gạch long biên | 8*18*18 | 1.100 |
4 | Gạch đồng nai | 8*18*18 | 1.100 |
5 | Gạch ngân trang | 8*18*18 | 960 |
6 | Gạch hiếu thảo | 8*18*18 | 950 |
7 | Gạch xây bỏ móng | 8*18*18 | 700 |
6 | Gạch khác | liên hệ | liên hệ |
GẠCH ỐNG
Ngoài gạch tuynen trên chúng tôi còn có gạch không nung , gạch không lỗ ….
Báo giá gạch xây dựng trên chúng tôi đã bao gồm vận chuyển , bốc xếp tại công trình.
1.4 Báo giá xi măng xây dựng tại bình chánh
stt | Tên hàng | Đơn vi tính | Đơn giá |
1 | Xi măng xây tô insee | bao | 67.000 |
2 | Xi măng đa dụng insse | bao | 85.000 |
3 | Xi măng thăng long | bao | 69.000 |
4 | Xi măng fico | bao | 73.000 |
5 | Xi măng hà tiên đa dụng | bao | 85.000 |
6 | Xi măng khác | liên hệ | liên hệ |
2 Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại quận 11 tphcm
2.1 Báo giá sắt việt nhật tại quận 11
LOẠI THÉP VIỆT NHẬT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | kg | 15.000 | |
Thép phi 8 | kg | 15.000 | |
Thép phi 10 | 11.7m | Cây | 99.000 |
Thép phi 12 | 11.7m | Cây | 155.000 |
Thép phi 14 | 11.7m | Cây | 210.000 |
Thép phi 16 | 11.7m | Cây | 276.900 |
Thép phi 18 | 11.7m | Cây | 354.700 |
Thép phi 20 | 11.7m | Cây | 445.900 |
Thép phi 22 | 11.7m | Cây | 538.900 |
Thép phi khác | liên hệ | liên hệ |
Lưu ý : Gía trên đã bao gồm phí vận chuyển
3. Quy trình hợp tác với vật liệu xây dựng Hưng Gia Vượng
- Xem ví trí và địa chỉ cung cấp hàng
- Đem mẫu cát đá gạch mới nhất tới khách hàng
- Gửi báo giá vật liệu xây dựng
- Thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc và vận chuyển
- Giao hàng kiểm hàng và thanh toán theo hợp đồng .
Tại sao nên lựa chọn Công ty Hưng Gia Vượng là nhà cung cấp :
- Đảm bảo cung cấp đúng đủ chất lượng số lượng uy tín
- Nhân viên giao hàng nhanh thân thiện nhiệt tình
- Gía cả cạnh tranh ưu đãi
- Giao hàng tận chân công trình
- Hệ thống kho hàng rải khắp thành phố hồ chí mính.
- Thanh toán đa dạng linh hoạt
Thông tin : Vật liệu xây dựng HƯNG GIA VƯỢNG
Địa chỉ : 15/4 Hòa bình , Phường 3 , Quận 11, TPHCM.
Kho hàng : 415/13 Trần xuân soạn , Phường tân hưng, Quận 7, TPHCM.
Kho hàng : 835 Hưng phú , phường 9 , Quận 8 , TPHCM.
Kho hàng : 93B, Tôn thất thuyết , Phường 16, Quận 4 , TPHCM.
Kho hàng : 355 Bình long . Phường phú thạnh , Quận tân phú , TPHCM.
Thời gian làm việc : mở cả ngày .
Hotline : 0938 037 666 _ 0962 787 999 ( gặp hiền )
Web: vlxdgiaresaigon.com.
Email: hunggiavuong1994@gmall.com